<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Марки-почтой интернет-магазин</title>
		<link>http://stamppost.ru/</link>
		<description>Форум филателистов</description>
		<lastBuildDate>Wed, 05 Apr 2017 13:29:37 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://stamppost.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Интересные факты из истории филателии</title>
			<link>https://stamppost.ru/forum/26-3-1</link>
			<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 13:29:37 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://stamppost.ru/forum/26&quot;&gt;Это интересно&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Владимир&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: RUDY102&lt;br /&gt;Количество ответов: 6</description>
			<content:encoded>Коллекционирование почтовых марок началось, чуть ли не одновременно, с их появлением. Если даже сейчас идут споры об «отце» почтовой марки, то установить конкретное имя самого первого филателиста абсолютно невозможно. Да это, наверное, и не так важно. &lt;br /&gt; Первоначально склонность к коллекционированию почтовых марок называли «темброфилией» или «тембрологией» (от французского слова «тембр» - почтовая марка), а чуть позднее и вовсе «маркоманией». В ноябре 1864 года во французском ежемесячном журнале «Коллекционер почтовых марок» появилась статья известного коллекционера Жоржа Эрпена, который утверждал, что термин «маркомания» не отражает существо дела, и предложил новый термин «филателия». Под этим термином он имел ввиду любовь к изучению всего, что относится к почтовым маркам – марок, конвертов, штемпелей, почтовых документов. &lt;br /&gt; Самые первые коллекционеры марки не покупали, а снимали их с конвертов, однако такая идиллия продолжалась весьма недолго. Все больше стран начинает выпускать собственные марки, число выпущенных марок начинает расти, увеличивается спрос филателистов, и естественно начинают возникать торговые филателистические фирмы, появляются филателистические журналы, появляются фальсификаты марок. &lt;br /&gt; Чтобы почувствовать темпы развития филателии следует внимательно просмотреть ряд цифр, которые характеризуют динамику увеличения числа выпущенных почтовых марок и числа коллекционеров. &lt;br /&gt; По данным различных филателистических источников во всем мире с 1840 года выпущено к 1850 году всего 44 марки, выпущенные в 11 странах мира. Вдумайтесь в эту цифру – за 10 лет выпущено всего 44 марки, это чуть больше 1 марки в квартал. Теперь можно понять первых коллекционеров, которые успешно собирали «весь мир». Посмотрим на выпуск марок дальше. Один из первых каталогов, изданный в 1861 году перечислял 1080 марок. К концу XIX века было выпущено уже более 15 тысяч марок. Достаточно много, но еще можно еще было собирать весь мир. Что и делали многие состоятельные филателисты. Следует отметить, что до 1871 года, когда в Перу вышла первая памятная (коммеморативная) марка, посвященная 20-летию открытия железнодорожной линии Лима – Каллао, сюжет почтовых марок был довольно прост. На почтовой марке изображали портрет главы государства, просто цифру номинала, аллегорический рисунок. Памятная марка резко изменила ситуацию. Так как юбилеев в мире много, то и число марок начало резко расти. Памятные марки были значительно привлекательнее традиционных почтовых марок, поэтому ряды филателистов тоже начали быстро расти. В результате появился эффект «снежного кома». В 1921 году почтовых марок было уже более 50 тысяч, в 1940 году более 80 тысяч, в 1970 году более 200 тысяч, в настоящее время выпущено уже не менее 400 тысяч марок. Причем годовой темп прироста почтовых марок составляет более 10 тысяч. &lt;br /&gt; Таким образом, перед любым филателистом возникает проблема – что собирать. Собирать «весь мир» невозможно. Собирать старые классические марки тоже, так как многие из них являются большой редкостью, биографии наиболее известных марок описаны лучше биографий членов королевской семьи Англии. &lt;br /&gt; В 1899 году во всем мире было около 1 миллиона собирателей почтовых марок (данные филателистического приложения к журналу «The Bazaar»). В России из этого числа коллекционеров приходилось 247 человек. &lt;br /&gt; Спустя 10 лет, по сообщению английского журнала «Stamp Adventiser» число филателистов увеличилось в полтора раза. После первой мировой войну филателистов было уже 2.32 миллиона человек. &lt;br /&gt; В 1940 немецкий филателистический журнал называл ориентировочную цифру любителей почтовых марок – 7.5 миллиона человек. &lt;br /&gt; В 1967 году итальянский журнал «Filatelia italiana» написал «Нас – 18 миллионов». Причем речь шла только об организованных филателистах, которые состояли в клубах 106 стран. &lt;br /&gt; В настоящее время, по различным оценкам, в мире насчитывается от 50 до 100 миллионов коллекционеров знаков почтовой оплаты.</content:encoded>
			<category>Это интересно</category>
			<dc:creator>Владимир</dc:creator>
			<guid>https://stamppost.ru/forum/26-3-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>